Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index

Table 00-14.  Selected Non-Radiological Constituents in Brantley Lake Sediment Samples Collected during 2000.

See CEMRC 2000 Report "Radiological and non-radiological constituents in surface water and sediments at selected reservoirs" for descriptions of locations and methods of data collection.

Download pdf file

Collection Date and Sampling Depth
June 8, 2000 (12.2 m depth) May 31, 2000 (13.3 m depth)
Analyte Method aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
MDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag bICPMS 1.02E-02 6.63E-02 1.02E-02 6.21E-02
Al ICPMS 8.45E+01 3.64E+04 8.45E+01 3.36E+04
As cGFAA 7.70E-01 5.19E+00 7.70E-01 4.66E+00
Ba ICPMS 5.30E-01 2.69E+02 5.30E-01 2.70E+02
Be ICPMS 1.48E-02 5.18E-01 1.48E-02 5.04E-01
Ca ICPMS 3.85E+03 1.43E+05 3.85E+03 1.40E+05
Cd ICPMS 1.02E-02 2.74E-01 1.02E-02 2.80E-01
Chloride dIC 2.20E-01 2.23E+03 2.20E-01 3.33E+03
Ce ICPMS 3.15E-01 3.67E+01 3.15E-01 3.57E+01
Co ICPMS 1.57E-02 1.08E+01 1.57E-02 1.03E+01
Cr ICPMS 1.19E+00 3.30E+01 1.19E+00 3.04E+01
Cu ICPMS 3.78E-01 1.68E+01 3.78E-01 1.60E+01
Dy ICPMS 9.60E-03 2.43E+00 9.60E-03 2.43E+00
Er ICPMS 1.07E-02 1.20E+00 1.07E-02 1.19E+00
Eu ICPMS 1.29E-02 1.24E+00 1.29E-02 1.23E+00
Fe ICPMS 7.03E+01 2.50E+04 7.03E+01 2.39E+04
Fluoride IC 1.60E-01 eNA 1.60E-01 NA
Gd ICPMS 1.07E-02 5.94E+00 1.07E-02 5.96E+00
Hg ICPMS 5.30E-03 2.47E-02 5.30E-03 2.00E-02
K ICPMS 8.90E+01 8.14E+03 8.90E+01 7.37E+03
La ICPMS 2.23E-01 1.88E+01 2.23E-01 1.85E+01
Li ICPMS 3.33E-01 2.08E+01 3.33E-01 2.06E+01
Mg ICPMS 3.80E+01 2.02E+04 3.80E+01 1.99E+04
Mn ICPMS 9.30E-01 5.19E+02 9.30E-01 5.05E+02
Mo ICPMS 1.20E-02 1.48E+00 1.20E-02 1.41E+00
Na ICPMS 5.75E+01 3.03E+03 5.75E+01 3.73E+03
Nd ICPMS 9.50E-03 2.05E+01 9.50E-03 1.99E+01
Ni ICPMS 7.90E-01 3.87E+01 7.90E-01 3.72E+01
Nitrate IC 5.90E-01 <MDL 5.90E-01 <MDL
Pb ICPMS 1.73E-01 1.59E+01 1.73E-01 1.53E+01
Phosphate IC 2.50E+00 <MDL 2.50E+00 <MDL
Pr ICPMS 9.10E-03 5.60E+00 9.10E-03 5.53E+00
Sb ICPMS 8.50E-03 1.26E-01 8.50E-03 1.44E-01
Sc ICPMS 3.65E-02 2.18E+00 3.65E-02 2.13E+00
Se GFAA 6.60E-01 1.77E+00 6.60E-01 1.47E+00
Sm ICPMS 6.70E-03 4.62E+00 6.70E-03 4.59E+00
Sn ICPMS 8.89E-01 1.57E+00 8.89E-01 1.52E+00
Sr ICPMS 1.29E+00 6.06E+02 1.29E+00 5.89E+02
Sulfate IC 1.40E+00 7.03E+03 1.40E+00 8.19E+03
Th ICPMS 7.60E-03 7.56E+00 7.60E-03 7.58E+00
Ti ICPMS 8.48E+00 1.69E+02 8.48E+00 1.44E+02
Tl ICPMS 1.44E-02 4.06E-01 1.44E-02 3.60E-01
U ICPMS 1.65E-01 2.06E+00 1.65E-01 1.89E+00
V ICPMS 4.28E+00 4.68E+01 4.28E+00 4.11E+01
Zn ICPMS 3.48E+00 6.34E+01 3.48E+00 6.04E+01

 

Collection Date and Sampling Depth
June 8, 2000 (12.2 m depth) June 8, 2000 (12.2 m depth)
Analyte Method MDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
MDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag ICPMS 1.02E-02 6.25E-02 1.02E-02 6.35E-02
Al ICPMS 8.45E+01 3.88E+04 8.45E+01 3.74E+04
As GFAA 7.70E-01 5.77E+00 7.70E-01 5.44E+00
Ba ICPMS 5.30E-01 2.70E+02 5.30E-01 2.58E+02
Be ICPMS 1.48E-02 4.62E-01 1.48E-02 4.99E-01
Ca ICPMS 3.85E+03 1.41E+05 3.85E+03 1.36E+05
Cd ICPMS 1.02E-02 2.93E-01 1.02E-02 2.71E-01
Chloride IC 2.20E-01 2.10E+03 2.20E-01 3.41E+03
Ce ICPMS 3.15E-01 3.73E+01 3.15E-01 3.72E+01
Co ICPMS 1.57E-02 1.09E+01 1.57E-02 1.08E+01
Cr ICPMS 1.19E+00 3.32E+01 1.19E+00 3.12E+01
Cu ICPMS 3.78E-01 1.62E+01 3.78E-01 1.60E+01
Dy ICPMS 9.60E-03 2.61E+00 9.60E-03 2.61E+00
Er ICPMS 1.07E-02 1.25E+00 1.07E-02 1.27E+00
Eu ICPMS 1.29E-02 1.33E+00 1.29E-02 1.32E+00
Fe ICPMS 7.03E+01 2.57E+04 7.03E+01 2.54E+04
Fluoride IC 1.60E-01 NA 1.60E-01 NA
Gd ICPMS 1.07E-02 6.33E+00 1.07E-02 6.65E+00
Hg ICPMS 5.30E-03 2.15E-02 5.30E-03 2.33E-02
K ICPMS 8.90E+01 8.72E+03 8.90E+01 8.34E+03
La ICPMS 2.23E-01 1.97E+01 2.23E-01 1.95E+01
Li ICPMS 3.33E-01 1.88E+01 3.33E-01 1.79E+01
Mg ICPMS 3.80E+01 1.90E+04 3.80E+01 1.86E+04
Mn ICPMS 9.30E-01 5.48E+02 9.30E-01 5.70E+02
Mo ICPMS 1.20E-02 1.22E+00 1.20E-02 1.03E+00
Na ICPMS 5.75E+01 2.94E+03 5.75E+01 3.63E+03
Nd ICPMS 9.50E-03 2.15E+01 9.50E-03 2.19E+01
Ni ICPMS 7.90E-01 3.65E+01 7.90E-01 3.63E+01
Nitrate IC 5.90E-01 <MDL 5.90E-01 <MDL
Pb ICPMS 1.73E-01 1.57E+01 1.73E-01 1.57E+01
Phosphate IC 2.50E+00 <MDL 2.50E+00 <MDL
Pr ICPMS 9.10E-03 5.93E+00 9.10E-03 5.86E+00
Sb ICPMS 8.50E-03 1.41E-01 8.50E-03 1.41E-01
Sc ICPMS 3.65E-02 2.20E+00 3.65E-02 2.22E+00
Se GFAA 6.60E-01 1.24E+00 6.60E-01 1.07E+00
Sm ICPMS 6.70E-03 4.81E+00 6.70E-03 4.87E+00
Sn ICPMS 8.89E-01 1.72E+00 8.89E-01 1.67E+00
Sr ICPMS 1.29E+00 5.57E+02 1.29E+00 5.18E+02
Sulfate IC 1.40E+00 5.70E+03 1.40E+00 6.28E+03
Th ICPMS 7.60E-03 7.98E+00 7.60E-03 8.09E+00
Ti ICPMS 8.48E+00 1.72E+02 8.48E+00 1.55E+02
Tl ICPMS 1.44E-02 4.19E-01 1.44E-02 3.85E-01
U ICPMS 1.65E-01 1.83E+00 1.65E-01 1.64E+00
V ICPMS 4.28E+00 4.66E+01 4.28E+00 4.28E+01
Zn ICPMS 3.48E+00 6.26E+01 3.48E+00 6.20E+01

aMDL = Method Detection Limit

bICPMS = Inductively-Coupled Mass Spectrometry

cGFAA= Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy

dIC = Ion Chromatography

eNA = Sample was not analyzed for target analyte