Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index

Table 00-15.  Selected Non-Radiological Constituents in Lake Carlsbad Sediment Samples Collected during 2000.

See CEMRC 2000 Report "Radiological and non-radiological constituents in surface water and sediments at selected reservoirs" for descriptions of locations and methods of data collection.

Download pdf file

Collection Date and Sampling Depth
May 24, 2000 (3.1 m depth) May 24, 2000 (3.4 m depth)
Analyte Method aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
MDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag bICPMS 1.02E-02 8.10E-02 1.02E-02 1.02E-01
Al ICPMS 8.45E+01 1.75E+04 8.45E+01 1.94E+04
As cGFAA 7.70E-01 3.73E+00 7.70E-01 4.20E+00
Ba ICPMS 5.30E-01 1.38E+02 5.30E-01 1.70E+02
Be ICPMS 1.48E-02 5.14E-01 1.48E-02 5.71E-01
Ca ICPMS 3.85E+03 1.49E+05 3.85E+03 1.65E+05
Cd ICPMS 1.02E-02 4.03E-01 1.02E-02 4.58E-01
Chloride dIC 2.20E-01 7.25E+02 2.20E-01 1.29E+03
Ce ICPMS 3.15E-01 2.33E+01 3.15E-01 2.59E+01
Co ICPMS 1.57E-02 4.98E+00 1.57E-02 5.04E+00
Cr ICPMS 1.19E+00 1.75E+01 1.19E+00 2.23E+01
Cu ICPMS 3.78E-01 1.40E+01 3.78E-01 1.64E+01
Dy ICPMS 9.60E-03 1.89E+00 9.60E-03 1.91E+00
Er ICPMS 1.07E-02 9.74E-01 1.07E-02 9.65E-01
Eu ICPMS 1.29E-02 7.45E-01 1.29E-02 7.63E-01
Fe ICPMS 7.03E+01 1.51E+04 7.03E+01 1.72E+04
Fluoride IC 1.60E-01 eNA 1.60E-01 NA
Gd ICPMS 1.07E-02 3.96E+00 1.07E-02 3.87E+00
Hg ICPMS 5.30E-03 5.15E-02 5.30E-03 6.00E-02
K ICPMS 8.90E+01 4.26E+03 8.90E+01 4.68E+03
La ICPMS 2.23E-01 1.16E+01 2.23E-01 1.26E+01
Li ICPMS 3.33E-01 1.91E+01 3.33E-01 2.28E+01
Mg ICPMS 3.80E+01 1.41E+04 3.80E+01 1.77E+04
Mn ICPMS 9.30E-01 3.69E+02 9.30E-01 4.51E+02
Mo ICPMS 1.20E-02 6.00E-01 1.20E-02 5.44E-01
Na ICPMS 5.75E+01 1.10E+03 5.75E+01 1.76E+03
Nd ICPMS 9.50E-03 1.42E+01 9.50E-03 1.41E+01
Ni ICPMS 7.90E-01 2.73E+01 7.90E-01 3.33E+01
Nitrate IC 5.90E-01 2.36E+01 5.90E-01 <MDL
Pb ICPMS 1.73E-01 1.36E+01 1.73E-01 2.27E+01
Phosphate IC 2.50E+00 <MDL 2.50E+00 <MDL
Pr ICPMS 9.10E-03 3.82E+00 9.10E-03 3.69E+00
Sb ICPMS 8.50E-03 1.21E-01 8.50E-03 6.74E-02
Sc ICPMS 3.65E-02 3.03E+00 3.65E-02 3.02E+00
Se GFAA 6.60E-01 1.72E+00 6.60E-01 2.45E+00
Sm ICPMS 6.70E-03 3.09E+00 6.70E-03 3.06E+00
Sn ICPMS 8.89E-01 1.28E+00 8.89E-01 1.31E+00
Sr ICPMS 1.29E+00 5.10E+02 1.29E+00 5.91E+02
Sulfate IC 1.40E+00 3.95E+03 1.40E+00 5.38E+03
Th ICPMS 7.60E-03 4.70E+00 7.60E-03 4.67E+00
Ti ICPMS 8.48E+00 4.04E+02 8.48E+00 3.65E+02
Tl ICPMS 1.44E-02 1.11E+00 1.44E-02 1.34E+00
U ICPMS 1.65E-01 1.41E+00 1.65E-01 1.89E+00
V ICPMS 4.28E+00 2.16E+01 4.28E+00 2.27E+01
Zn ICPMS 3.48E+00 7.74E+01 3.48E+00 1.04E+02

 

Collection Date and Sampling Depth
May 24, 2000 (3.4 m depth) May 24, 2000 (3.0 m depth)
Analyte Method MDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
MDL
NOBR>(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag ICPMS 1.02E-02 5.83E-02 1.02E-02 1.16E-01
Al ICPMS 8.45E+01 1.09E+04 8.45E+01 1.84E+04
As GFAA 7.70E-01 2.67E+00 7.70E-01 4.51E+00
Ba ICPMS 5.30E-01 1.26E+02 5.30E-01 1.77E+02
Be ICPMS 1.48E-02 3.45E-01 1.48E-02 3.93E-01
Ca ICPMS 3.85E+03 1.71E+05 3.85E+03 2.29E+05
Cd ICPMS 1.02E-02 3.09E-01 1.02E-02 6.93E-01
Chloride IC 2.20E-01 7.20E+02 2.20E-01 1.01E+03
Ce ICPMS 3.15E-01 1.63E+01 3.15E-01 2.16E+01
Co ICPMS 1.57E-02 5.01E+00 1.57E-02 6.43E+00
Cr ICPMS 1.19E+00 1.69E+01 1.19E+00 2.39E+01
Cu ICPMS 3.78E-01 1.25E+01 3.78E-01 2.28E+01
Dy ICPMS 9.60E-03 1.14E+00 9.60E-03 1.63E+00
Er ICPMS 1.07E-02 5.90E-01 1.07E-02 8.38E-01
Eu ICPMS 1.29E-02 4.69E-01 1.29E-02 6.98E-01
Fe ICPMS 7.03E+01 1.12E+04 7.03E+01 1.53E+04
Fluoride IC 1.60E-01 NA 1.60E-01 NA
Gd ICPMS 1.07E-02 2.54E+00 1.07E-02 3.56E+00
Hg ICPMS 5.30E-03 3.28E-02 5.30E-03 5.11E-02
K ICPMS 8.90E+01 2.47E+03 8.90E+01 4.26E+03
La ICPMS 2.23E-01 8.70E+00 2.23E-01 1.33E+01
Li ICPMS 3.33E-01 1.16E+01 3.33E-01 1.36E+01
Mg ICPMS 3.80E+01 1.13E+04 3.80E+01 1.88E+04
Mn ICPMS 9.30E-01 3.13E+02 9.30E-01 3.38E+02
Mo ICPMS 1.20E-02 5.14E-01 1.20E-02 1.08E+00
Na ICPMS 5.75E+01 1.07E+03 5.75E+01 1.61E+03
Nd ICPMS 9.50E-03 8.63E+00 9.50E-03 1.23E+01
Ni ICPMS 7.90E-01 2.82E+01 7.90E-01 3.86E+01
Nitrate IC 5.90E-01 2.07E+01 5.90E-01 1.25E+02
Pb ICPMS 1.73E-01 1.61E+01 1.73E-01 3.99E+01
Phosphate IC 2.50E+00 <MDL 2.50E+00 <MDL
Pr ICPMS 9.10E-03 2.36E+00 9.10E-03 3.47E+00
Sb ICPMS 8.50E-03 1.38E-01 8.50E-03 2.34E-01
Sc ICPMS 3.65E-02 1.49E+00 3.65E-02 1.73E+00
Se GFAA 6.60E-01 1.73E+00 6.60E-01 1.91E+00
Sm ICPMS 6.70E-03 1.85E+00 6.70E-03 2.68E+00
Sn ICPMS 8.89E-01 1.86E+00 8.89E-01 3.75E+00
Sr ICPMS 1.29E+00 6.26E+02 1.29E+00 9.00E+02
Sulfate IC 1.40E+00 4.29E+03 1.40E+00 4.73E+03
Th ICPMS 7.60E-03 2.79E+00 7.60E-03 4.36E+00
Ti ICPMS 8.48E+00 2.27E+02 8.48E+00 4.20E+02
Tl ICPMS 1.44E-02 7.37E-01 1.44E-02 9.27E-01
U ICPMS 1.65E-01 1.26E+00 1.65E-01 1.88E+00
V ICPMS 4.28E+00 2.42E+01 4.28E+00 3.23E+01
Zn ICPMS 3.48E+00 6.65E+01 3.48E+00 1.28E+02

aMDL = Method Detection Limit

bICPMS = Inductively-Coupled Mass Spectrometry

cGFAA= Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy

dIC = Ion Chromatography

eNA = Sample was not analyzed for target analyte