Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index
Table RD-2.  Major Ion Concentrations in Aerosols
Determined by Ion Chromatography
(July 2000 - June 2000)


See CEMRC 2000 Report, "Particulate concentrations and inorganics in near-surface air"
for descriptions of locations and methods of data collection
Download pdf file here


  Analyte
(µg m-3)a
Date Station bType Nitrate Sulfate Na K Mg Ca
7/4/00 Cactus Flats LTSP 8.44E-01 2.93E+00 3.57E-01 6.73E-02 7.00E-02 5.88E-01
7/13/00 Cactus Flats LTSP 6.93E-01 2.28E+00 1.21E-01 2.31E-02 3.22E-02 7.65E-01
7/13/00 Cactus Flats LTSP 7.49E-01 2.58E+00 1.97E-01 2.75E-02 3.34E-02 7.30E-01
7/23/00 Cactus Flats LTSP 8.69E-01 2.05E+00 1.75E-01 5.37E-02 5.16E-02 1.23E+00
8/1/00 Cactus Flats LTSP 4.87E-01 3.80E+00 <MDL 1.02E-02 3.07E-02 6.26E-01
8/12/00 Cactus Flats LTSP 8.75E-01 1.68E+00 3.56E-01 2.67E-02 4.70E-02 5.78E-01
8/12/00 Cactus Flats LTSP 1.10E+00 2.40E+00 4.46E-01 3.55E-02 5.61E-02 6.17E-01
8/16/00 Cactus Flats LTSP 6.76E-01 3.43E+00 2.74E-01 3.75E-02 3.87E-02 5.69E-01
9/9/00 Cactus Flats LTSP 3.70E-01 4.96E+00 7.72E-02 6.22E-02 7.42E-02 9.33E-01
9/9/00 Cactus Flats LTSP 3.44E-01 4.45E+00 6.63E-02 5.37E-02 6.82E-02 8.22E-01
9/13/00 Cactus Flats LTSP 6.07E-01 1.78E+00 1.42E-01 1.65E-01 9.43E-02 1.20E+00
7/4/00 Near Field LTSP 9.15E-01 3.10E+00 4.09E-01 9.93E-02 7.16E-02 5.22E-01
7/13/00 Near Field LTSP 6.66E-01 2.37E+00 1.26E-01 5.44E-02 4.29E-02 5.75E-01
7/23/00 Near Field LTSP 7.76E-01 2.03E+00 1.60E-01 4.54E-02 4.58E-02 1.11E+00
8/1/00 Near Field LTSP 4.80E-01 3.81E+00 2.55E-02 1.00E-02 4.80E-02 8.37E-01
8/12/00 Near Field LTSP 1.14E+00 2.41E+00 5.13E-01 3.82E-02 6.47E-02 8.35E-01
8/16/00 Near Field LTSP 6.55E-01 2.70E+00 2.81E-01 4.15E-02 4.49E-02 7.15E-01
9/9/00 Near Field LTSP 3.70E-01 4.73E+00 1.01E-01 1.25E-01 1.04E-01 1.07E+00
9/13/00 Near Field LTSP 7.25E-01 1.91E+00 1.40E-01 3.16E-01 1.04E-01 1.15E+00
7/4/00 On Site LTSP 1.09E+00 3.57E+00 5.41E-01 1.37E-01 1.00E-01 7.63E-01
7/13/00 On Site LTSP 7.75E-01 2.76E+00 2.31E-01 6.32E-02 7.36E-02 9.31E-01
7/23/00 On Site LTSP 8.24E-01 1.98E+00 1.63E-01 4.60E-02 7.36E-02 1.60E+00
8/1/00 On Site LTSP 5.58E-01 3.83E+00 <MDL 1.20E-02 6.74E-02 1.45E+00
8/12/00 On Site LTSP 1.22E+00 2.38E+00 5.31E-01 4.20E-02 9.94E-02 2.07E+00
8/16/00 On Site LTSP 8.20E-01 2.75E+00 3.88E-01 5.00E-02 1.40E-01 2.70E+00
9/9/00 On Site LTSP 5.93E-01 5.00E+00 1.18E-01 1.36E-01 1.36E-01 1.99E+00
9/13/00 On Site LTSP 7.28E-01 1.80E+00 2.22E-01 4.27E-01 1.67E-01 1.60E+00
10/7/00 Cactus Flats LTSP 5.18E-01 2.00E+00 2.91E-02 2.36E-02 5.34E-02 3.50E-01
10/11/00 Cactus Flats LTSP 1.45E-01 1.77E+00 1.08E-02 <MDL 5.30E-02 2.44E-01
11/4/00 Cactus Flats LTSP 7.14E-02 1.13E+00 3.11E-02 <MDL 3.88E-02 8.88E-02
11/4/00 Cactus Flats LTSP 6.60E-02 9.74E-01 2.45E-02 <MDL 3.96E-02 7.56E-02
11/8/00 Cactus Flats LTSP 9.20E-02 5.28E-01 <MDL 4.83E-03 4.98E-02 6.51E-02
12/2/00 Cactus Flats LTSP 1.66E+00 1.54E+00 1.74E-02 3.30E-02 5.41E-02 4.47E-01
12/6/00 Cactus Flats LTSP 9.75E-01 1.52E+00 2.42E-02 5.39E-02 7.18E-02 2.25E-01
10/7/00 Near Field LTSP 1.07E+00 2.10E+00 3.48E-02 4.18E-02 5.98E-02 4.03E-01
10/11/00 Near Field LTSP 2.46E-01 1.77E+00 <MDL <MDL 5.22E-02 3.03E-01
11/4/00 Near Field LTSP 1.68E-01 1.09E+00 4.17E-02 2.92E-02 4.72E-02 1.05E-01
11/8/00 Near Field LTSP 1.01E-01 6.94E-01 <MDL 3.61E-02 4.85E-02 5.54E-02
12/2/00 Near Field LTSP 1.76E+00 1.62E+00 4.58E-02 1.10E-01 6.25E-02 4.16E-01
12/6/00 Near Field LTSP 6.22E-01 1.29E+00 3.15E-02 1.39E-01 7.60E-02 2.62E-01
12/6/00 Near Field LTSP 7.01E-01 1.41E+00 4.32E-02 1.44E-01 7.78E-02 <MDL
10/7/00 On Site LTSP 1.64E+00 2.16E+00 4.60E-02 6.56E-02 1.43E-01 1.19E+00
10/7/00 On Site LTSP 1.84E+00 2.20E+00 5.61E-02 6.41E-02 1.67E-01 1.39E+00
10/11/00 On Site LTSP 3.20E-01 1.69E+00 3.14E-02 <MDL 1.41E-01 8.42E-01
11/4/00 On Site LTSP 1.62E-01 1.14E+00 4.34E-02 3.20E-02 5.40E-02 1.33E-01
11/8/00 On Site LTSP 2.02E-01 8.11E-01 <MDL 6.41E-02 7.28E-02 9.17E-02
12/2/00 On Site LTSP 2.02E+00 1.77E+00 5.10E-02 1.31E-01 1.27E-01 1.14E+00
12/6/00 On Site LTSP 9.56E-01 1.40E+00 4.49E-02 1.21E-01 1.01E-01 3.46E-01
aAll concentrations are expressed in micrograms (10^-6 grams) per cubic meter
bLTSP=low volume sampler, total suspended particulate; LPM10=low volume sampler, particulate matter <10µm aerodynamic diameter; LPM2.5=low volume sampler, total suspended particulate matter <2.5µm aerodynamic diameter.
cMDL=minimum detectable limit