Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index

Table 99-2.  Monthly Summary Statistics for Select Meteorological Parameters
at the Cactus Flats and Near Field Sites during December 1998 – November 1999

See 1999 CEMRC Report "Meteorological Conditions in the Vicinity of the WIPP Site"
for descriptions of locations and methods of data collection.
Download pdf file "Right click and save as"

Month Statistic aAir
Temperature
(oC)
aRelative
Humidity
(%)
aBarometric
Pressure
(mb)
bPrecipitation
(cm)
bSolar
Radiation
(MJ m-2)
d,eUVB
(MJ m-2)
Cactus Flats Near Field Cactus Flats Near Field Cactus Flats Near Field Cactus Flats Near Field Cactus Flats Near Field eCactus Flats Near Field
December Month Mean or Total 7.2 7.5 56.6 53.9 896.0 901.1 3.96 4.93 375.8 382.2 0.63 0.47
Daily Minimum -10.9 -10.9 10.9 9.0 882.3 887.2 0.00 0.00 1.6 1.7 0 0
Daily Maximum 23.9 23.4 100.5 100.0 908.2 913.8 0.51 0.58 15.7 14.6 1.60 1.47
% Data Recovery 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 79.1
January Month Mean or Total 9.6 9.9 41.1 40.2 893.1 898.1 0.00 0.15 411.2 409.6 0.68 0.68
Daily Minimum -8.4 -8.0 8.1 7.5 877.0 882.1 0.00 0.00 7.3 6.9 0 0
Daily Maximum 25.5 26.4 100.1 101.1 904.5 910.0 0.00 0.05 18.0 16.1 1.96 2.20
% Data Recovery 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0
February Month Mean or Total 12.7 13.0 28.0 27.3 894.1 899.0 0.36 0.15 510.8 519.8 1.02 1.04
Daily Minimum -4.3 -3.1 5.9 5.5 882.7 887.1 0.00 0.00 3.3 2.8 0 0
Daily Maximum 26.8 26.6 99.2 99.7 911.6 916.8 0.14 0.05 23.4 21.8 2.59 2.60
% Data Recovery 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 99.68 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0
March Month Mean or Total 12.9 13.4 48.2 46.9 891.8 896.7 0.66 1.12 659.6 652.0 1.55 1.56
Daily Minimum -2.4 -2.1 5.5 5.4 881.9 886.5 0.00 0.00 5.4 4.6 0 0
Daily Maximum 29.2 29.3 99.3 99.5 902.0 907.0 0.26 0.42 29.2 26.1 3.58 3.57
% Data Recovery 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 98.3 100.00 98.30 100.0 100.0 100.0 100.0
April Month Mean or Total 17.8 18.0 32.0 31.8 889.9 894.6 0.03 0.10 723.7 751.5 1.82 1.99
Daily Minimum 1.6 2.8 3.7 4.1 876.4 880.9 0.00 0.00 16.2 11.9 0 0
Daily Maximum 33.5 33.6 98.4 98.0 902.2 907.5 0.01 0.04 32.1 29.5 4.09 4.18
% Data Recovery 100.0 98.2 100.0 98.2 100.0 98.2 100.00 98.24 100.0 100.0 100.0 100.0
May Month Mean or Total 21.9 22.2 43.2 41.1 890.4 895.0 0.00 0.13 855.1 891.5 0.0 2.46
Daily Minimum 9.1 7.9 5.9 5.5 877.8 882.4 0.00 0.00 8.2 9.7 0 0
Daily Maximum 34.3 34.9 98.0 97.3 901.4 906.4 0.00 0.05 34.5 31.7 0.0 4.18
% Data Recovery 100.0 98.1 97.9 98.1 100.0 98.1 97.92 98.14 100.0 100.0 0.0 100.0
June Month Mean or Total 25.1 25.7 54.9 51.6 891.5 896.0 0.36 0.61 884.0 811.9 0.0 2.41
Daily Minimum 13.9 14.2 7.1 7.6 883.3 887.5 0.00 0.00 9.9 7.2 0 0
Daily Maximum 41.0 40.9 95.6 93.8 902.0 906.8 0.33 0.33 35.5 32.6 0.0 4.64
% Data Recovery 99.68 98.0 99.8 98.0 99.68 98.0 99.81 97.99 c69.9 99.9 0.0 100.0
July Month Mean or Total 26.7 27.3 50.5 48.2 894.2 898.7 2.13 5.54 855.6 831.3 0.09 2.51
Daily Minimum 16.3 16.7 10.6 10.2 884.3 888.6 0.00 0.00 20.4 13.7 0 0
Daily Maximum 40.9 41.5 93.2 93.6 901.5 906.2 0.53 0.84 32.3 29.3 4.34 4.56
% Data Recovery 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 99.9 99.9 4.3 99.9
August Month Mean or Total 28.1 28.4 40.1 39.8 894.3 898.9 0.69 2.49 797.6 788.3 2.39 2.28
Daily Minimum 20.1 19.9 13.0 12.6 889.2 893.7 0.00 0.00 10.0 7.7 0 0
Daily Maximum 37.0 37.3 83.8 86.5 900.1 904.7 0.16 0.32 31.2 28.5 4.15 4.54
% Data Recovery 100.0 98.5 100.0 98.5 100.0 98.5 98.75 98.52 100.0 100.0 100.0 100.0
September Month Mean or Total 22.4 22.9 54.4 52.4 893.5 898.1 0.30 0.28 632.9 628.1 1.82 1.73
Daily Minimum 6.5 6.2 13.5 12.3 883.5 887.8 0.00 0.00 4.9 9.7 0 0
Daily Maximum 35.0 35.5 92.4 93.4 908.9 914.0 0.12 0.06 27.2 25.3 4.11 3.77
% Data Recovery 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81 98.5 98.17 98.52 99.8 99.8 99.8 99.8
October Month Mean or Total 17.7 18.1 39.8 38.9 896.4 901.2 0.2 1.42 592.6 589.4 1.36 1.26
Daily Minimum 1.7 2.3 9.4 9.4 883.5 888.1 0.00 0.00 1.3 2.7 0 0
Daily Maximum 32.2 33.2 93.2 94.1 904.9 910.3 0.03 0.08 21.0 22.6 3.15 3.05
% Data Recovery 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9
November Month Mean or Total 14.4 14.8 42.3 41.2 897.6 902.4 0.00 0.00 460.0 458.8 0.88 0.83
Daily Minimum -1.4 -1.0 9.7 9.9 883.3 887.6 0.00 0.00 11.3 12.1 0 0
Daily Maximum 27.1 27.9 96.7 94.8 912.1 917.3 0.00 0.00 18.9 18.6 2.17 2.08
% Data Recovery 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
aMonthly mean presented
bMonthly total presented
c Sensor damaged by lightning. Not recorded from 21 June – 28 June.
d Daily maximum in W/m2
eSensor inoperative from April 21 - July 30 due to equipment failure.