Home Page Departments Personnel Reports & Data Website Index
Table 99-19.  Selected Non-Radiological Constituents
in Brantley Lake Sediment Samples Collected during 1998 and 1999


See CEMRC 1999 Report "Radiological and non-radiological constituents in surface water and sediments
at selected reservoirs"
for descriptions of locations and methods of data collection.
Download pdf file "right click and save as"


  Collection Date and Sampling Depth
January 30, 1998 (12.2 m depth) January 30, 1998 (12.8 m depth)
Analyte Method aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag bICPMS 5.02E-03 cNA 5.02E-03 NA
Al dICPES 2.42E+00 1.81E+04 2.42E+00 3.11E+04
As eAA 1.40E-02 2.87E+00 1.40E-02 4.79E+00
Ba ICPES 1.30E-01 2.13E+02 1.30E-01 2.12E+02
Be ICPES 1.56E-02 8.91E-01 1.56E-02 1.42E+00
Bi ICPES 6.29E-01 <MDL 6.29E-01 <MDL
Ca ICPES 2.08E+00 1.34E+05 2.08E+00 7.57E+04
Cd ICPES 2.58E-02 1.38E-01 2.58E-02 3.12E-01
Chloride fIC 2.10E-01 5.76E+03 2.10E-01 4.92E+03
Co ICPES 4.40E-02 5.82E+00 4.40E-02 8.20E+00
Cr AA 1.66E-01 1.61E+01 1.66E-01 2.73E+01
Cu AA 1.92E-01 1.92E+00 1.92E-01 6.00E+00
Dy ICPMS 6.84E-04 NA 6.84E-04 NA
Er ICPMS 5.22E-04 NA 5.22E-04 NA
Eu ICPMS 6.66E-04 NA 6.66E-04 NA
Fe ICPES 1.42E+00 1.39E+04 1.42E+00 2.16E+04
Fluoride IC 4.87E-01 <MDL 4.87E-01 <MDL
Gd ICPMS 6.65E-04 NA 6.65E-04 NA
Hg AA 2.50E-03 NA 2.50E-03 NA
K ICPES 1.67E+00 3.70E+03 1.67E+00 6.02E+03
La ICPMS 1.65E-03 NA 1.65E-03 NA
Li ICPMS 8.34E-03 NA 8.34E-03 NA
Mg ICPES 8.70E-01 1.68E+04 8.70E-01 1.26E+04
Mn ICPES 2.49E-02 3.82E+02 2.49E-02 4.29E+02
Mo ICPES 3.10E-02 7.97E-01 3.10E-02 6.94E-01
Na ICPES 1.45E+00 4.32E+03 1.45E+00 3.73E+03
Nd ICPMS 1.45E-03 NA 1.45E-03 NA
Ni AA 3.47E-02 1.45E+01 3.47E-02 2.12E+01
Nitrate IC 5.88E-01 <MDL 5.88E-01 <MDL
Pb AA 1.47E-01 9.72E+00 1.47E-01 1.25E+01
Phosphate IC 2.35E+00 <MDL 2.35E+00 <MDL
Pr ICPMS 8.65E-04 NA 8.65E-04 NA
Sb AA 2.70E-02 5.57E-02 2.70E-02 1.02E-01
Se AA 2.10E-02 1.39E+00 2.10E-02 7.23E-01
Sm ICPMS 8.73E-04 NA 8.73E-04 NA
Sn ICPMS 7.20E+00 NA 7.20E+00 NA
Sr ICPES 1.40E-01 5.00E+02 1.40E-01 2.89E+02
Sulfate IC 1.11E+00 6.65E+03 1.11E+00 5.09E+03
Th ICPMS 7.81E-04 NA 7.81E-04 NA
Ti ICPMS 1.42E-01 NA 1.42E-01 NA
Tl ICPMS 1.21E-01 NA 1.21E-01 NA
U ICPMS 8.59E-04 NA 8.59E-04 NA
V ICPES 1.49E-01 2.88E+01 1.49E-01 3.14E+01
Zn ICPES 2.50E-01 2.73E+01 2.50E-01 4.85E+01
  Collection Date and Sampling Depth
February 4, 1998 (11.6 m depth) February 4, 1998 (12.8 m depth)
Analyte Method aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag ICPMS 5.02E-03 NA 5.02E-03 NA
Al ICPES 2.42E+00 2.00E+04 2.42E+00 2.34E+04
As AA 1.40E-02 3.44E+00 1.40E-02 4.43E+00
Ba ICPES 1.30E-01 1.73E+02 1.30E-01 2.05E+02
Be ICPES 1.56E-02 8.54E-01 1.56E-02 1.17E+00
Bi ICPES 6.29E-01 <MDL 6.29E-01 <MDL
Ca ICPES 2.08E+00 1.15E+05 2.08E+00 1.06E+05
Cd ICPES 2.58E-02 9.80E-02 2.58E-02 2.83E-01
Chloride IC 2.10E-01 5.80E+03 2.10E-01 5.64E+03
Co ICPES 4.40E-02 5.99E+00 4.40E-02 6.81E+00
Cr AA 1.66E-01 1.65E+01 1.66E-01 2.16E+01
Cu AA 1.92E-01 <MDL 1.92E-01 8.54E+00
Dy ICPMS 6.84E-04 NA 6.84E-04 NA
Er ICPMS 5.22E-04 NA 5.22E-04 NA
Eu ICPMS 6.66E-04 NA 6.66E-04 NA
Fe ICPES 1.42E+00 1.43E+04 1.42E+00 1.68E+04
Fluoride IC 4.87E-01 <MDL 4.87E-01 <MDL
Gd ICPMS 6.65E-04 NA 6.65E-04 NA
Hg AA 2.50E-03 1.75E-02 2.50E-03 1.97E-02
K ICPES 1.67E+00 4.28E+03 1.67E+00 4.64E+03
La ICPMS 1.65E-03 NA 1.65E-03 NA
Li ICPMS 8.34E-03 NA 8.34E-03 NA
Mg ICPES 8.70E-01 1.44E+04 8.70E-01 1.24E+04
Mn ICPES 2.49E-02 3.93E+02 2.49E-02 4.12E+02
Mo ICPES 3.10E-02 4.53E-01 3.10E-02 9.74E-01
Na ICPES 1.45E+00 4.21E+03 1.45E+00 4.12E+03
Nd ICPMS 1.45E-03 NA 1.45E-03 NA
Ni AA 3.47E-02 1.33E+01 3.47E-02 1.76E+01
Nitrate IC 5.88E-01 <MDL 5.88E-01 <MDL
Pb AA 1.47E-01 7.84E+00 1.47E-01 1.14E+01
Phosphate IC 2.35E+00 <MDL 2.35E+00 <MDL
Pr ICPMS 8.65E-04 NA 8.65E-04 NA
Sb AA 2.70E-02 7.71E-02 2.70E-02 6.46E-02
Se AA 2.10E-02 1.63E+00 2.10E-02 8.44E-01
Sm ICPMS 8.73E-04 NA 8.73E-04 NA
Sn ICPMS 7.20E+00 NA 7.20E+00 NA
Sr ICPES 1.40E-01 3.93E+02 1.40E-01 3.86E+02
Sulfate IC 1.11E+00 7.07E+03 1.11E+00 4.90E+03
Th ICPMS 7.81E-04 NA 7.81E-04 NA
Ti ICPMS 1.42E-01 NA 1.42E-01 NA
Tl ICPMS 1.21E-01 NA 1.21E-01 NA
U ICPMS 8.59E-04 NA 8.59E-04 NA
V ICPES 1.49E-01 3.09E+01 1.49E-01 2.98E+01
Zn ICPES 2.50E-01 2.38E+01 2.50E-01 3.89E+01
  Collection Date and Sampling Depth
October 7, 1998 (11.0 m depth) October 7, 1998 (11.9 m depth)
Analyte Method aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag ICPMS 5.02E-03 5.90E-02 5.02E-03 8.22E-02
Al ICPMS 4.50E+00 1.86E+04 4.50E+00 2.07E+04
As AA 1.40E-01 5.28E+00 1.40E-01 4.64E+00
Ba ICPMS 2.14E-01 1.82E+02 2.14E-01 2.04E+02
Be ICPMS 1.33E-03 1.11E+00 1.33E-03 1.21E+00
Bi ICPMS 4.40E+01 1.08E+05 4.40E+01 1.11E+05
Ca ICPMS 2.32E-02 3.44E-01 2.32E-02 3.93E-01
Cd ICPMS 2.87E-03 3.29E+01 2.87E-03 3.45E+01
Chloride >IC 2.10E-01 1.57E+03 2.10E-01 5.22E+03
Co ICPMS 2.20E-02 8.64E+00 >2.20E-02 8.07E+00
Cr ICPMS 1.39E-01 1.81E+01 1.39E-01 2.02E+01
Cu ICPMS 6.76E-01 1.49E+01 6.76E-01 1.48E+01
Dy ICPMS 6.84E-04 2.05E+00 6.84E-04 2.11E+00
Er ICPMS 5.22E-04 9.66E-01 5.22E-04 9.95E-01
Eu ICPMS 6.66E-04 7.21E-01 6.66E-04 7.64E-01
Fe ICPMS 1.19E+01 1.62E+04 1.19E+01 1.82E+04
Fluoride IC 4.87E-01 <MDL 4.87E-01 <MDL
Gd ICPMS 6.65E-04 3.22E+00 6.65E-04 3.51E+00
Hg AA 2.50E-03 1.35E-02 2.50E-03 1.17E-02
K ICPMS 3.92E+01 4.02E+03 3.92E+01 4.45E+03
La ICPMS 1.65E-03 1.52E+01 1.65E-03 1.56E+01
Li ICPMS 8.34E-03 2.58E+01 8.34E-03 3.06E+01
Mg ICPMS 1.16E+01 1.40E+04 1.16E+01 1.60E+04
Mn ICPMS 8.92E-02 4.11E+02 8.92E-02 4.05E+02
Mo ICPMS 7.56E-02 1.09E+00 7.56E-02 1.69E+00
Na ICPMS 1.06E+02 1.38E+03 1.06E+02 3.63E+03
Nd ICPMS 1.45E-03 1.61E+01 1.45E-03 1.73E+01
Ni ICPMS 1.06E-01 2.20E+01 1.06E-01 2.44E+01
Nitrate IC 5.88E-01 <MDL 5.88E-01 <MDL
Pb ICPMS 1.77E-01 1.64E+01 1.77E-01 1.50E+01
Phosphate IC 2.35E+00 <MDL 2.35E+00 <MDL
Pr ICPMS 8.65E-04 4.13E+00 8.65E-04 4.32E+00
Sb ICPMS 2.19E-02 <MDL 2.19E-02 <MDL
Se AA 9.20E-02 1.93E+00 9.20E-02 1.87E+00
Sm ICPMS 8.73E-04 3.31E+00 8.73E-04 3.50E+00
Sn ICPMS 7.20E+00 <MDL 7.20E+00 <MDL
Sr ICPMS 1.04E-01 4.65E+02 1.04E-01 4.59E+02
Sulfate IC 1.11E+00 4.03E+03 1.11E+00 4.55E+03
Th ICPMS 7.81E-04 4.25E+00 7.81E-04 4.63E+00
Ti ICPMS 1.42E-01 2.23E+02 1.42E-01 2.23E+02
Tl ICPMS 1.21E-01 <MDL 1.21E-01 1.78E+00
U ICPMS 8.59E-04 2.27E+00 8.59E-04 2.14E+00
V ICPMS 2.68E-01 3.53E+01 2.68E-01 3.91E+01
Zn ICPMS 2.67E+00 >5.37E+01 2.67E+00 5.28E+01
  Collection Date and Sampling Depth
October 8, 1998 (14.0 m depth) October 8, 1998 (13.4 m depth)
Analyte Method aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag ICPMS 5.02E-03 7.01E-02 5.02E-03 7.12E-02
Al ICPMS 4.50E+00 2.21E+04 4.50E+00 2.67E+04
As AA 1.40E-01 5.72E+00 1.40E-01 5.76E+00
Ba ICPMS 2.14E-01 1.83E+02 2.14E-01 2.15E+02
Be ICPMS 1.33E-03 1.34E+00 1.33E-03 1.54E+00
Bi ICPMS 4.40E+01 8.62E+04 4.40E+01 1.12E+05
Ca ICPMS 2.32E-02 4.32E-01 2.32E-02 4.28E-01
Cd ICPMS 2.87E-03 3.86E+01 2.87E-03 3.93E+01
Chloride IC 2.10E-01 5.25E+03 2.10E-01 3.17E+03
Co ICPMS 2.20E-02 8.24E+00 2.20E-02 9.31E+00
Cr ICPMS 1.39E-01 2.19E+01 1.39E-01 2.56E+01
Cu ICPMS 6.76E-01 1.66E+01 6.76E-01 1.72E+01
Dy ICPMS 6.84E-04 2.35E+00 6.84E-04 2.36E+00
Er ICPMS 5.22E-04 1.13E+00 5.22E-04 1.12E+00
Eu ICPMS 6.66E-04 8.25E-01 6.66E-04 8.67E-01
Fe ICPMS 1.19E+01 1.90E+04 1.19E+01 2.19E+04
Fluoride IC 4.87E-01 <MDL 4.87E-01 <MDL
Gd ICPMS 6.65E-04 3.83E+00 6.65E-04 4.02E+00
Hg AA 2.50E-03 1.82E-02 2.50E-03 1.58E-02
K ICPMS 3.92E+01 4.54E+03 3.92E+01 5.76E+03
La ICPMS 1.65E-03 1.80E+01 1.65E-03 1.79E+01
Li ICPMS 8.34E-03 2.66E+01 8.34E-03 3.08E+01
Mg ICPMS 1.16E+01 1.26E+04 1.16E+01 1.54E+04
Mn ICPMS 8.92E-02 4.29E+02 8.92E-02 4.58E+02
Mo ICPMS 7.56E-02 1.14E+00 7.56E-02 1.61E+00
Na ICPMS 1.06E+02 3.41E+03 1.06E+02 2.59E+03
Nd ICPMS 1.45E-03 1.94E+01 1.45E-03 1.96E+01
Ni ICPMS 1.06E-01 2.30E+01 1.06E-01 2.81E+01
Nitrate IC 5.88E-01 <MDL 5.88E-01 <MDL
Pb ICPMS 1.77E-01 1.63E+01 1.77E-01 1.64E+01
Phosphate IC 2.35E+00 <MDL 2.35E+00 <MDL
Pr ICPMS 8.65E-04 4.86E+00 8.65E-04 4.96E+00
Sb ICPMS 2.19E-02 <MDL 2.19E-02 2.23E-01
Se AA 9.20E-02 1.18E+00 9.20E-02 1.92E+00
Sm ICPMS 8.73E-04 3.93E+00 8.73E-04 3.96E+00
Sn ICPMS 7.20E+00 <MDL 7.20E+00 <MDL
Sr ICPMS 1.04E-01 3.76E+02 1.04E-01 4.69E+02
Sulfate IC 1.11E+00 5.00E+03 1.11E+00 5.06E+03
Th ICPMS 7.81E-04 4.89E+00 7.81E-04 5.51E+00
Ti ICPMS 1.42E-01 1.89E+02 1.42E-01 2.61E+02
Tl ICPMS 1.21E-01 <MDL 1.21E-01 <MDL
U ICPMS 8.59E-04 1.46E+00 8.59E-04 2.10E+00
V ICPMS 2.68E-01 3.14E+01 2.68E-01 4.66E+01
Zn ICPMS 2.67E+00 6.11E+01 2.67E+00 6.61E+01
  Collection Date and Sampling Depth
July 1, 1999 (11.0 m depth) July 1, 1999 (9.4 m depth)
Analyte Method aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
aMDL
(mg kg-1)
Result
(mg kg-1)
Ag ICPMS 5.02E-03 9.44E-02 5.02E-03 8.50E-02
Al ICPMS 4.50E+00 2.12E+04 4.50E+00 2.52E+04
As AA 1.40E-01 4.22E+00 1.40E-01 4.33E+00
Ba ICPMS 2.14E-01 2.04E+02 2.14E-01 2.46E+02
Be ICPMS 1.33E-03 8.